RE
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A#1 · RUC 20259829594
- Valor 2026
- USD 7815.1 M
- Líneas
- 1,135
- Última
- 2026-07-04
Comercio exterior, al alcance
Identifica importadores por producto, país de origen y sector. Convierte señales de comercio exterior en nuevas oportunidades comerciales.
Snapshot D1 reproducible
Una ficha vigente por empresa, reconstruida diariamente desde SignalVer Iceberg.
| # | Empresa | Valor importado declarado | Líneas | Actividad reciente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RE REFINERIA LA PAMPILLA S.A.ARUC 20259829594 | USD 7815.1 MCIF cuando disponible; si no FOB | 1,135 | 2026-07-04 |
| 2 | PE PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SARUC 20100128218 | USD 3189.5 MCIF cuando disponible; si no FOB | 587 | 2026-07-02 |
| 3 | VA VALERO PERU S.A.C.RUC 20513251506 | USD 2976 MCIF cuando disponible; si no FOB | 614 | 2026-07-04 |
| 4 | PL PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.RUC 20304177552 | USD 1660.8 MCIF cuando disponible; si no FOB | 1,839 | 2026-07-02 |
| 5 | FE FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMARUC 20100028698 | USD 1621.9 MCIF cuando disponible; si no FOB | 807,941 | 2026-07-04 |
| 6 | CO CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.RUC 20370146994 | USD 1292.1 MCIF cuando disponible; si no FOB | 19,127 | 2026-07-04 |
| 7 | TO TOYOTA DEL PERU S ARUC 20100132592 | USD 1245.4 MCIF cuando disponible; si no FOB | 397,397 | 2026-07-04 |
| 8 | KO KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.RUC 20302241598 | USD 1141.7 MCIF cuando disponible; si no FOB | 206,957 | 2026-07-04 |
| 9 | CO CORPORACION PRIMAX S.A.RUC 20554545743 | USD 1123.5 MCIF cuando disponible; si no FOB | 6,213 | 2026-07-04 |
| 10 | TR TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADARUC 20555286831 | USD 1072.4 MCIF cuando disponible; si no FOB | 985 | 2026-07-03 |
| 11 | AL ALICORP SAARUC 20100055237 | USD 1062.7 MCIF cuando disponible; si no FOB | 4,141 | 2026-07-05 |
| 12 | DE DERCO PERU S.A.RUC 20344877158 | USD 982.3 MCIF cuando disponible; si no FOB | 178,597 | 2026-07-04 |
| 13 | EM EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.RUC 20402885549 | USD 931.7 MCIF cuando disponible; si no FOB | 3,100 | 2026-07-03 |
| 14 | IN INGRAM MICRO S.A.C.RUC 20267163228 | USD 888.3 MCIF cuando disponible; si no FOB | 30,412 | 2026-07-03 |
| 15 | SE SEABOARD OVERSEAS PERU S.A.RUC 20255254937 | USD 746.4 MCIF cuando disponible; si no FOB | 394 | 2026-07-03 |
| 16 | MO MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LIMITEDRUC 20603111304 | USD 741.3 MCIF cuando disponible; si no FOB | 175 | 2026-07-03 |
| 17 | SA SAMSUNG ELECTRONICS PERU SACRUC 20300263578 | USD 726.7 MCIF cuando disponible; si no FOB | 54,419 | 2026-07-05 |
| 18 | SU SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMARUC 20100070970 | USD 718.1 MCIF cuando disponible; si no FOB | 44,122 | 2026-07-04 |
| 19 | AD ADM ANDINA PERU S.R.L.RUC 20492050742 | USD 706.4 MCIF cuando disponible; si no FOB | 283 | 2026-07-04 |
| 20 | IX IXM TRADING PERU S.A.C.RUC 20600733967 | USD 700 MCIF cuando disponible; si no FOB | 236 | 2026-07-04 |
| 21 | BU BUNGE PERU S.A.C.RUC 20508261633 | USD 662.7 MCIF cuando disponible; si no FOB | 215 | 2026-06-23 |
| 22 | CA CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.RUC 20100127912 | USD 611.8 MCIF cuando disponible; si no FOB | 1,748 | 2026-07-03 |
| 23 | MA MARATHON PETROLEUM PERU S.R.L.RUC 20610670068 | USD 546.5 MCIF cuando disponible; si no FOB | 165 | 2026-07-01 |
| 24 | VO VOLVO PERU S ARUC 20100070031 | USD 513.4 MCIF cuando disponible; si no FOB | 98,096 | 2026-07-04 |
| 25 | FO FORD PERU S.R.L.RUC 20555903546 | USD 512.2 MCIF cuando disponible; si no FOB | 46,458 | 2026-07-04 |
| 26 | KI KIA IMPORT PERU S.A.C.RUC 20472468147 | USD 510.7 MCIF cuando disponible; si no FOB | 70,613 | 2026-07-03 |
| 27 | LE LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA SRUC 20100190797 | USD 506.6 MCIF cuando disponible; si no FOB | 18,467 | 2026-07-05 |
| 28 | SA SAGA FALABELLA S ARUC 20100128056 | USD 499.9 MCIF cuando disponible; si no FOB | 139,942 | 2026-07-04 |
| 29 | SA SAN FERNANDO S.A.RUC 20100154308 | USD 496.3 MCIF cuando disponible; si no FOB | 5,158 | 2026-07-03 |
| 30 | DI DIVEIMPORT S.A.RUC 20502797230 | USD 468 MCIF cuando disponible; si no FOB | 88,389 | 2026-07-05 |
Snapshot fuente 2026-07-08. Todos los valores y el historial completo están disponibles en los reportes SignalVer.
Una plataforma, múltiples enfoques